<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oxygen</title>
	<atom:link href="http://www.whitezine.com/en/graphic/oxygen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whitezine.com/en/graphic/oxygen.html</link>
	<description>Inspiration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Radeville &#187; Oxygen</title>
		<link>http://www.whitezine.com/en/graphic/oxygen.html#comment-329</link>
		<dc:creator>Radeville &#187; Oxygen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitezine.com/en/?p=409#comment-329</guid>
		<description>[...] Source [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A m i n e . D e s i g n e r</title>
		<link>http://www.whitezine.com/en/graphic/oxygen.html#comment-126</link>
		<dc:creator>A m i n e . D e s i g n e r</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitezine.com/en/?p=409#comment-126</guid>
		<description>Très beau travail! Il faut avoir quelques connaissances en chimie pour bien comprendre :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très beau travail! Il faut avoir quelques connaissances en chimie pour bien comprendre :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Découvrir la chimie en s&#8217;amusant &#124; Kapsteur.com</title>
		<link>http://www.whitezine.com/en/graphic/oxygen.html#comment-108</link>
		<dc:creator>Découvrir la chimie en s&#8217;amusant &#124; Kapsteur.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitezine.com/en/?p=409#comment-108</guid>
		<description>[...] sur Whitzine, cette animation nous montres de façon amusante les effets produits par les différentes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur Whitzine, cette animation nous montres de façon amusante les effets produits par les différentes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabien thomas</title>
		<link>http://www.whitezine.com/en/graphic/oxygen.html#comment-107</link>
		<dc:creator>fabien thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitezine.com/en/?p=409#comment-107</guid>
		<description>First !

Awesome, they should use this to teach chemistry, it&#039;s always easier to learn with a good movie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>First !</p>
<p>Awesome, they should use this to teach chemistry, it&#8217;s always easier to learn with a good movie <img src='http://www.whitezine.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

